Documentos Oracle AIM (Download)

Oracle AIM AIM é a metodologia de gerenciamento de projetos e estratégia de implementação da Oracle. A AIM oferece modelos de documentação que suportam as tarefas que devem ser realizados para auxiliar os participantes na gestão de implementação e gestão de projetos de sucesso.

A AIM prevê a metodologia de gestão de projeto a ser seguido ao implementar o Oracle E-Business Suite nos clientes. Ela também fornece o esquema básico de gestão do todo e envolve vários passos, documentos e modelos diversos. Porém, é possível decidir quais deles são mais relevantes e utilizar somente as etapas e documentos pertinentes à implementação em particular. Alguns exemplos incluem o uso de TE040, MD040, MD050, entre outros.

Segue lista de todos esses documentos! Lembrando que pode ser que os mesmos podem estar desatualizados, mas servem pelo menos para alguma referência:

Nome Data Tamanho

AP010_Executive_Proj..> 2017-08-22 14:52 349K
AP010_Invitation_Mem..> 2017-08-22 14:52 33K
AP010_Session_Planni..> 2017-08-22 14:52 151K
AP020_Application_Ov..> 2017-08-22 14:52 202K
AP020_Invitation_Mem..> 2017-08-22 14:52 34K
AP020_Project_Team_O..> 2017-08-22 14:52 319K
AP020_Session_Planni..> 2017-08-22 14:52 153K
AP030_Project_Team_L..> 2017-08-22 14:52 216K
AP040_Project_Team_L..> 2017-08-22 14:52 299K
AP060_Business_Unit_..> 2017-08-22 14:52 441K
AP060_High_Level_Sys..> 2017-08-22 14:52 209K
AP060_Invitation_Mem..> 2017-08-22 14:52 34K
AP060_Session_Planni..> 2017-08-22 14:52 153K
AP070_Invitation_Mem..> 2017-08-22 14:52 35K
AP070_Project_Readin..> 2017-08-22 14:52 656K
AP070_Session_Planni..> 2017-08-22 14:52 154K
AP080_Communication_..> 2017-08-22 14:52 175K
AP090_Application_to..> 2017-08-22 14:52 206K
AP090_Invitation_Mem..> 2017-08-22 14:52 34K
AP090_Managers_Readi..> 2017-08-22 14:52 394K
AP090_Session_Planni..> 2017-08-22 14:52 153K
AP100_Business_Proce..> 2017-08-22 14:52 239K
AP110_Human_Performa..> 2017-08-22 14:52 408K
AP120_Information_Te..> 2017-08-22 14:52 355K
AP130_User_Learning_..> 2017-08-22 14:52 400K
AP140_Learning_Plan.doc 2017-08-22 14:52 497K
AP150_User_Learningw..> 2017-08-22 14:52 273K
AP160_User_Learning_..> 2017-08-22 14:52 438K
AP170_User_Learning_..> 2017-08-22 14:52 160K
AP180_Effectiveness_..> 2017-08-22 14:52 588K
AP180_Invitation_Mem..> 2017-08-22 14:52 33K
AP180_Session_Planni..> 2017-08-22 14:52 152K
BP020_Change_Catalog..> 2017-08-22 14:52 161K
BP030_Data_Gathering..> 2017-08-22 14:52 176K
BP040_Current_Proces..> 2017-08-22 14:52 323K
BP050_Leading_Practi..> 2017-08-22 14:52 150K
BP060_High_Level_Pro..> 2017-08-22 14:52 173K
BP070_High_Level_Pro..> 2017-08-22 14:52 162K
BP080_Future_Process..> 2017-08-22 14:52 180K
BP090_Business_Proce..> 2017-08-22 14:52 99K
BR010_High_Level_Gap..> 2017-08-22 14:52 178K
BR020_Configured_Map..> 2017-08-22 14:52 308K
BR030_Business_Requi..> 2017-08-22 14:52 165K
BR050_Integration_Fi..> 2017-08-22 14:52 396K
BR060_Information_Mo..> 2017-08-22 14:52 404K
BR080_Business_Mappi..> 2017-08-22 14:52 188K
BR100Aap_Accounts_Pa..> 2017-08-22 14:52 733K
BR100Aar_Accounts_Re..> 2017-08-22 14:52 1.4M
BR100Aas_Sales_and_M..> 2017-08-22 14:52 1.1M
BR100Abom_Bill_Of_Ma..> 2017-08-22 14:52 296K
BR100Aca_Common_Appl..> 2017-08-22 14:52 2.3M
BR100Acas_Common_App..> 2017-08-22 14:52 498K
BR100Ace_Cash_Manage..> 2017-08-22 14:52 198K
BR100Acf_Common_Fina..> 2017-08-22 14:52 1.1M
BR100Acm_Common_Manu..> 2017-08-22 14:52 1.1M
BR100Acn_Sales_Compe..> 2017-08-22 14:52 861K
BR100Acrp_Capacity_A..> 2017-08-22 14:52 155K
BR100Acs_Service_App..> 2017-08-22 14:52 1.1M
BR100Acst_Cost_Manag..> 2017-08-22 14:52 1.4M
BR100Aeng_Engineerin..> 2017-08-22 14:52 172K
BR100Afa_Fixed_Asset..> 2017-08-22 14:52 771K
BR100Afi_OPM_Financi..> 2017-08-22 14:52 419K
BR100Agl_General_Led..> 2017-08-22 14:52 272K
BR100Ahr_Human_Resou..> 2017-08-22 14:52 1.9M
BR100Aic_OPM_Invento..> 2017-08-22 14:52 481K
BR100Ainv_Inventory_..> 2017-08-22 14:52 1.1M
BR100Alo_OPM_Logisti..> 2017-08-22 14:52 540K
BR100Amrp_Master_Sch..> 2017-08-22 14:52 243K
BR100Aoe_Order_Entry..> 2017-08-22 14:52 1.3M
BR100Apa_Project_Acc..> 2017-08-22 14:52 1.0M
BR100Apd_OPM_Product..> 2017-08-22 14:52 298K
BR100Apo_Purchasing_..> 2017-08-22 14:52 1.3M
BR100App_OPM_Process..> 2017-08-22 14:52 317K
BR100Aqa_Quality_App..> 2017-08-22 14:52 301K
BR100Ascp_Supply_Cha..> 2017-08-22 14:52 299K
BR100Ass_Supplier_Sc..> 2017-08-22 14:52 254K
BR100Asy_OPM_Systems..> 2017-08-22 14:52 234K
BR100Awip_Work_in_Pr..> 2017-08-22 14:52 393K
CM010_Configuration_..> 2017-08-22 14:52 154K
CM020_Document_Index..> 2017-08-22 14:52 149K
CM020_Document_Updat..> 2017-08-22 14:52 125K
CM030_Configuration_..> 2017-08-22 14:52 170K
CM030_Configuration_..> 2017-08-22 14:52 145K
CM040_Release_Note.doc 2017-08-22 14:52 131K
CR010_Project_Manage..> 2017-08-22 14:52 445K
CR010_Project_Start_..> 2017-08-22 14:52 140K
CR020_Control_and_Re..> 2017-08-22 14:52 225K
CR040_Risk_and_Issue..> 2017-08-22 14:52 131K
CR040_Risk_and_Issue..> 2017-08-22 14:52 171K
CR050_Problem_Report..> 2017-08-22 14:52 129K
CR050_Problem_Report..> 2017-08-22 14:52 153K
CR060_Change_Request..> 2017-08-22 14:52 134K
CR060_Change_Request..> 2017-08-22 14:52 154K
CR070_Meeting_Minute..> 2017-08-22 14:52 127K
CR070_Project_Progre..> 2017-08-22 14:52 192K
CR080_Acceptance_Cer..> 2017-08-22 14:52 130K
CR080_Client_Satisfa..> 2017-08-22 14:52 163K
CR080_End_Report.doc 2017-08-22 14:52 157K
CV010_Data_Conversio..> 2017-08-22 14:52 1.6M
CV020_Conversion_Sta..> 2017-08-22 14:52 177K
CV030_Conversion_Env..> 2017-08-22 14:52 295K
CV040_Conversion_Dat..> 2017-08-22 14:52 179K
CV050_Manual_Convers..> 2017-08-22 14:52 185K
CV060_Conversion_Pro..> 2017-08-22 14:52 204K
CV070_Conversion_Tes..> 2017-08-22 14:52 189K
CV120_Installed_Conv..> 2017-08-22 14:52 180K
CV130_Converted_and_..> 2017-08-22 14:52 184K
DO010_Documentation_..> 2017-08-22 14:52 234K
DO020_Documentation_..> 2017-08-22 14:52 355K
DO030_Glossary.doc 2017-08-22 14:52 158K
DO040_Document_Envir..> 2017-08-22 14:52 192K
DO060_User_Reference..> 2017-08-22 14:52 167K
DO070_User_Guide.doc 2017-08-22 14:52 156K
DO080_Technical_Refe..> 2017-08-22 14:52 146K
DO090_System_Managem..> 2017-08-22 14:52 146K
MD010_Application_Ex..> 2017-08-22 14:52 290K
MD020_Application_Ex..> 2017-08-22 14:52 243K
MD030_Design_Standar..> 2017-08-22 14:52 238K
MD040_Build_Standard..> 2017-08-22 14:52 195K
MD050_Application_Ex..> 2017-08-22 14:52 179K
MD060_Database_Exten..> 2017-08-22 14:52 171K
MD070_Application_Ex..> 2017-08-22 14:52 227K
MD090_Development_En..> 2017-08-22 14:52 282K
MD120_Installation_I..> 2017-08-22 14:52 150K
PJM01_Engagement_Sum..> 2017-08-22 14:52 131K
PJM02_Project_Memo.doc 2017-08-22 14:52 123K
PJM03_Meeting_Agenda..> 2017-08-22 14:52 129K
PJM04_Rejection_Note..> 2017-08-22 14:52 136K
PJM05_Supplier_Asses..> 2017-08-22 14:52 133K
PJM06_Project_Docume..> 2017-08-22 14:52 142K
PJM07_Phase_End_Repo..> 2017-08-22 14:52 145K
PJM08_Site_Visit_Rep..> 2017-08-22 14:52 131K
PJM09_Project_Manage..> 2017-08-22 14:52 209K
PJM10_Quality_Manage..> 2017-08-22 14:52 192K
PM010_Transition_Str..> 2017-08-22 14:52 189K
PM020_Production_Sup..> 2017-08-22 14:52 204K
PM030_Transition_and..> 2017-08-22 14:52 223K
PM040_Installation_Q..> 2017-08-22 14:52 160K
PM090_System_Perform..> 2017-08-22 14:52 177K
PM130_Business_Direc..> 2017-08-22 14:52 169K
PM140_Technical_Dire..> 2017-08-22 14:52 175K
PT010_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 380K
PT020_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 168K
PT030_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 174K
PT040_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 221K
PT050_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 162K
PT060_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 185K
PT070_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 159K
PT110_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 300K
PT120_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 154K
PT130_Performance_Te..> 2017-08-22 14:52 325K
QM010_Quality_Manage..> 2017-08-22 14:52 168K
QM020_Review_Comment..> 2017-08-22 14:52 140K
QM020_Review_Leader_..> 2017-08-22 14:52 131K
QM030_Audit_Action_F..> 2017-08-22 14:52 128K
QM030_Audit_Report.doc 2017-08-22 14:52 138K
QM040_Metrics_Report..> 2017-08-22 14:52 116K
QM045_Project_Health..> 2017-08-22 14:52 172K
QM050_Quality_Report..> 2017-08-22 14:52 161K
RD010_Current_Financ..> 2017-08-22 14:52 310K
RD020_Current_Busine..> 2017-08-22 14:52 161K
RD030_Process_and_Ma..> 2017-08-22 14:52 271K
RD040_Business_Volum..> 2017-08-22 14:52 407K
RD050_Business_Requi..> 2017-08-22 14:52 171K
RD060_Audit_and_Cont..> 2017-08-22 14:52 225K
RD070_Business_Avail..> 2017-08-22 14:52 172K
RM010_Resource_Manag..> 2017-08-22 14:52 162K
RM020_Assignment_Req..> 2017-08-22 14:52 152K
RM020_Staffing_and_O..> 2017-08-22 14:52 171K
RM025_Project_Orient..> 2017-08-22 14:52 181K
RM030_Staff_Training..> 2017-08-22 14:52 170K
RM040_Physical_Resou..> 2017-08-22 14:52 250K
RM040_Service_Level_..> 2017-08-22 14:52 145K
RM050_Incoming_Item_..> 2017-08-22 14:52 151K
RM050_Installation_P..> 2017-08-22 14:52 147K
RM060_Assignment_Ter..> 2017-08-22 14:52 142K
RM070_Equipment_Faul..> 2017-08-22 14:52 130K
TA010_Architecture_R..> 2017-08-22 14:52 336K
TA020_Current_Techni..> 2017-08-22 14:52 203K
TA030_Preliminary_Co..> 2017-08-22 14:52 637K
TA040_Application_Ar..> 2017-08-22 14:52 391K
TA050_System_Availab..> 2017-08-22 14:52 240K
TA060_Reporting_and_..> 2017-08-22 14:52 225K
TA080_Application_Se..> 2017-08-22 14:52 150K
TA090_Application_an..> 2017-08-22 14:52 1.2M
TA100_Architecture_S..> 2017-08-22 14:52 172K
TA110_System_Capacit..> 2017-08-22 14:52 218K
TA120_Platform_and_N..> 2017-08-22 14:52 697K
TA130_Application_De..> 2017-08-22 14:52 200K
TE020_Unit_Test_Scri..> 2019-09-03 10:49 333K

Abraço,

Júnio Vitor de Paula

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *