Segue uma breve descrição do novo método Oracle OUM. Pode ser que você precise em algum momento, pois alguns clientes já estão exigindo este novo conceito de implementação e não mais o AIM.
O Oracle Unified Method (OUM) é a única metodologia de implementação projetada para ser usada para todas as implementações de produtos Oracle. Como um benefício da associação, os parceiros (A partir no nível Gold) podem fazer download de todo o material de apoio do OUM (É bastante conteúdo e um pouco confuso na identificação de qual documento utilizar).
Adote a metodologia inteira ou incorpore parte do material de apoio à sua própria metodologia, mas documente seus processos, seus programas, suas customizações! Faça este bem para comunidade de TI. O OUM é uma metodologia muito bem aceita e comprovada do qual se baseia em décadas de implementações!
AIM – 12 Processos
- Gerenciamento de Projetos
- Arquitetura de Processos de Negócios
- Definição de Requisitos de Negócio
- Aplicação e Arquitetura Técnica
- Módulo de Desenho e Construção
- Conversão de Dados
- Documentação
- Teste do Sistema de Negócios
- Teste de Desempenho
- Adoção e Aprendizagem
- Transição (Go Live)
OUM – 14 Processos
- Requisitos de Negócio
- Análise de Requisitos
- Análise
- Projeto/Design
- Implementação
- Prova/Testes
- Gestão de Desempenho
- Arquitetura Técnica
- Aquisição de Dados e Conversão
- Documentação
- Gestão da Mudança Organizacional
- Treinamento
- Transição (Go Live)
- Operações e Suporte
Segue uma lista dos documentos principais dos quais pode utilizar como referência para realizar um DE/PARA do AIM para o OUM. Lembrando que esta não é uma lista completa, para lista completa acesse o portal do parceiro Oracle, baixe o material e saiba mais sobre cada um.
AIM |
OUM |
Fase de utilização |
Obrigatório ou Opcional |
BP.080 | RD-011_FUTURE_PROCESS_MODEL | Inicial | Opcional |
RD.010 | RD-012_PRESENT_AND_FUTURE_ORG_STRUCTURES | Inicial | Obrigatório |
BP.060 | RD-020_HIGH_LEVEL_BUSINESS_DESCRIPTIONS | Inicial | Obrigatório |
BP.040 | RD-030_CURRENT_PROCESS_MODEL | Inicial | Opcional |
RD.020 | RD-034_CURRENT_BUSINESS_BASELINE_METRICS | Inicial | Opcional |
RD-045_MOSCOW_LIST | Inicial | Obrigatório | |
RD-140_REQUIREMENTS_SPECIFICATION | Inicial | Obrigatório | |
RD.050 | RA-023_USE_CASE_MODEL | Inicial | Obrigatório |
BR.100 | MC-050_DEFINE_APPLICATION_SETUPS | Inicial | Obrigatório |
RD.050 | RA-024_USE_CASE_SPECIFICATION | Elaboração | Obrigatório |
BR.070 | RA-090_REPORTING_FIT_ANALYSIS | Elaboração | Opcional |
BR.030 | AN-010_BUSINESS_REQUIREMENTS_MAPPING_FORM | Elaboração | Obrigatório |
MD.050 | AN-100_ANALYSIS_SPECIFICATION | Elaboração | Obrigatório |
MD.070 | DS-140_DESIGN_SPECIFICATION | Elaboração | Obrigatório |
MD.060 | DS-150_LOGICAL_DATABASE_DESIGN | Elaboração | Opcional |
TA.030 | TA-070_INITIAL_ARCHITECTURE_AND_APPLICATION_MAPPING | Elaboração | Opcional |
BR.100 | MC-050_DEFINE_APPLICATION_SETUPS | Elaboração | Obrigatório |
TE.020 | TE-020_UNIT_TEST_SCENARIOS | Elaboração | Obrigatório |
TE.030 | TE-035_INTEGRATION_TEST_SCENARIOS | Elaboração | Opcional |
TE.040 | TE-025_SYSTEM_TEST_SCENARIOS | Elaboração | Obrigatório |
CV.040 | CV-027_DATA_MAPPING | Construção | Obrigatório |
CV.060 | CV-040_CONVERSION_COMPONENT_DESIGNS | Construção | Obrigatório |
DO.070 | DO-070_USER_GUIDE V1.0 | Construção | Obrigatório |
MD.100 | IM-040_PHYSICAL_DATABASE_DESIGN | Construção | Opcional |
MD.120 | IM-090_INSTALLATION_INSTRUCTIONS | Construção | Opcional |
Grande Abraço,
Junio Vitor
Um comentário sobre “AIM x OUM (Metodologia Oracle)”
Junio Vitor, tu e ph….bro